[快讯]1月30日大宗交易一览_当前观察
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:1月30日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-30 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.22 | 61.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.22 | 61.00 | 50.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.22 | 122.00 | 100.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 1.22 | 61.00 | 50.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 000301 | 东方盛虹 | 14.84 | 1.09 | 14.84 | 1697.31 | 114.37 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 000301 | 东方盛虹 | 14.84 | 1.09 | 14.84 | 2226.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 000301 | 东方盛虹 | 14.84 | 1.09 | 14.84 | 369.52 | 24.90 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 000420 | 吉林化纤 | 4.89 | 1.24 | 4.89 | 236.80 | 48.43 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 000560 | 我爱我家 | 2.70 | 2.27 | 2.38 | 309.40 | 130.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-01-30 | 001288 | 运机集团 | 15.54 | 0.91 | 15.38 | 2691.50 | 175.00 | 财通证券股份有限公司成都府青路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2023-01-30 | 002121 | 科陆电子 | 11.42 | 2.51 | 11.10 | 16428.00 | 1480.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 |
2023-01-30 | 002129 | TCL中环 | 41.25 | -0.96 | 41.25 | 2850.24 | 69.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 002205 | 国统股份 | 11.54 | 2.12 | 10.20 | 510.00 | 50.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
2023-01-30 | 002266 | 浙富控股 | 4.13 | 0.49 | 4.03 | 2015.00 | 500.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.17 | 0.86 | 7.29 | 200.48 | 27.50 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-01-30 | 002422 | 科伦药业 | 27.19 | -2.23 | 25.03 | 1529.33 | 61.10 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2023-01-30 | 002459 | 晶澳科技 | 66.90 | 1.36 | 66.90 | 401.40 | 6.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
2023-01-30 | 002459 | 晶澳科技 | 66.90 | 1.36 | 66.23 | 1986.90 | 30.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-30 | 002459 | 晶澳科技 | 66.90 | 1.36 | 66.23 | 2649.20 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2023-01-30 | 002472 | 双环传动 | 30.32 | 3.84 | 30.32 | 1724.95 | 56.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 002478 | 常宝股份 | 6.28 | 1.95 | 5.70 | 205.20 | 36.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 002478 | 常宝股份 | 6.28 | 1.95 | 5.70 | 250.80 | 44.00 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 002478 | 常宝股份 | 6.28 | 1.95 | 5.70 | 299.25 | 52.50 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.77 | -1.07 | 2.74 | 2740.00 | 1000.00 | 长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 368.38 | 18.30 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 1199.95 | 59.61 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 356.30 | 17.70 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 515.53 | 25.61 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 278.00 | 13.81 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 1099.90 | 54.64 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 299.94 | 14.90 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 512.31 | 25.45 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 253.64 | 12.60 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 499.83 | 24.83 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 226.87 | 11.27 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002555 | 三七互娱 | 20.98 | -0.99 | 20.13 | 428.37 | 21.28 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-01-30 | 002579 | 中京电子 | 11.79 | 4.24 | 10.18 | 916.20 | 90.00 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 |
2023-01-30 | 002617 | 露笑科技 | 8.94 | -6.09 | 8.94 | 222.39 | 24.88 | 中泰证券股份有限公司湖南分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 002617 | 露笑科技 | 8.94 | -6.09 | 8.94 | 1511.40 | 169.06 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 002617 | 露笑科技 | 8.94 | -6.09 | 8.94 | 2218.32 | 248.13 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 002621 | 美吉姆 | 5.32 | 9.92 | 5.32 | 1046.17 | 196.65 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
2023-01-30 | 002621 | 美吉姆 | 5.32 | 9.92 | 5.32 | 266.00 | 50.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-01-30 | 002786 | 银宝山新 | 7.90 | 1.80 | 7.82 | 814.17 | 104.11 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-01-30 | 002930 | 宏川智慧 | 20.08 | -0.25 | 20.08 | 15455.42 | 769.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 380.52 | 21.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 416.76 | 23.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 525.48 | 29.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 906.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 906.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 1449.60 | 80.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 380.52 | 21.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 1268.40 | 70.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 003040 | 楚天龙 | 20.70 | 5.08 | 18.12 | 380.52 | 21.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 692.68 | 31.23 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 1015.93 | 45.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 2146.99 | 96.80 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 510.14 | 23.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 1802.99 | 81.29 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 396.36 | 17.87 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 1752.22 | 79.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 354.88 | 16.00 | 广发证券股份有限公司罗定人民南路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 1663.50 | 75.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 269.27 | 12.14 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300003 | 乐普医疗 | 22.18 | -6.33 | 22.18 | 1219.90 | 55.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300061 | 旗天科技 | 7.16 | 1.27 | 7.16 | 1074.00 | 150.00 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-01-30 | 300203 | 聚光科技 | 34.63 | 3.40 | 30.48 | 304.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-01-30 | 300308 | 中际旭创 | 28.91 | -0.28 | 28.99 | 1997.41 | 68.90 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-01-30 | 300316 | 晶盛机电 | 68.50 | 2.32 | 68.50 | 2575.19 | 37.59 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300316 | 晶盛机电 | 68.50 | 2.32 | 68.50 | 21734.58 | 317.29 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300316 | 晶盛机电 | 68.50 | 2.32 | 68.50 | 515.12 | 7.52 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
2023-01-30 | 300316 | 晶盛机电 | 68.50 | 2.32 | 68.50 | 1854.14 | 27.07 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300324 | 旋极信息 | 3.02 | 2.72 | 2.65 | 487.60 | 184.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
2023-01-30 | 300454 | 深信服 | 161.01 | 4.84 | 123.00 | 369.00 | 3.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
2023-01-30 | 300520 | 科大国创 | 18.16 | 4.19 | 16.04 | 240.60 | 15.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 |
2023-01-30 | 300568 | 星源材质 | 23.21 | -1.82 | 23.21 | 3000.22 | 129.26 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300568 | 星源材质 | 23.21 | -1.82 | 23.21 | 1416.77 | 61.04 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300568 | 星源材质 | 23.21 | -1.82 | 23.21 | 833.39 | 35.91 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-30 | 300647 | 超频三 | 8.48 | 1.56 | 7.12 | 384.48 | 54.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 300673 | 佩蒂股份 | 17.98 | 0.28 | 15.36 | 347.90 | 22.65 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-01-30 | 300750 | 宁德时代 | 470.65 | 4.13 | 384.00 | 307.20 | 0.80 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 253.68 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 816.31 | 45.05 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 380.52 | 21.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 416.76 | 23.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 253.68 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 253.68 | 14.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300783 | 三只松鼠 | 20.55 | 0.93 | 18.12 | 253.68 | 14.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-01-30 | 300894 | 火星人 | 33.18 | 1.78 | 29.99 | 299.90 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-01-30 | 300894 | 火星人 | 33.18 | 1.78 | 29.99 | 239.92 | 8.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-01-30 | 300894 | 火星人 | 33.18 | 1.78 | 29.99 | 659.78 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-01-30 | 300928 | 华安鑫创 | 40.20 | 2.16 | 39.60 | 237.60 | 6.00 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-30 | 300928 | 华安鑫创 | 40.20 | 2.16 | 39.60 | 237.60 | 6.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-30 | 300957 | 贝泰妮 | 141.24 | 1.62 | 132.04 | 6602.00 | 50.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-01-30 | 300957 | 贝泰妮 | 141.24 | 1.62 | 132.04 | 528.16 | 4.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-01-30 | 300957 | 贝泰妮 | 141.24 | 1.62 | 132.04 | 1320.40 | 10.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-01-30 | 300957 | 贝泰妮 | 141.24 | 1.62 | 132.04 | 211.26 | 1.60 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-01-30 | 301029 | 怡合达 | 65.32 | 0.23 | 64.47 | 2578.80 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 |
2023-01-30 | 301029 | 怡合达 | 65.32 | 0.23 | 64.47 | 644.70 | 10.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
2023-01-30 | 301029 | 怡合达 | 65.32 | 0.23 | 64.47 | 1289.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 |
2023-01-30 | 301051 | 信濠光电 | 64.28 | 0.16 | 63.32 | 316.60 | 5.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-30 | 301062 | 上海艾录 | 9.65 | 5.12 | 7.38 | 363.80 | 49.30 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |
2023-01-30 | 301117 | 佳缘科技 | 79.51 | -0.61 | 77.52 | 7572.93 | 97.69 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
2023-01-30 | 301149 | 隆华新材 | 11.25 | 1.63 | 10.92 | 436.80 | 40.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-01-30 | 301188 | 力诺特玻 | 16.90 | 6.16 | 16.16 | 484.80 | 30.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
2023-01-30 | 600030 | 中信证券 | 21.61 | -0.28 | 19.93 | 767.31 | 38.50 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-01-30 | 600036 | 招商银行 | 42.03 | 2.39 | 42.03 | 6472.62 | 154.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 申万宏源证券有限公司国际部 |
2023-01-30 | 600079 | 人福医药 | 27.34 | -0.40 | 27.34 | 202.32 | 7.40 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600115 | 中国东航 | 5.40 | -0.74 | 5.28 | 1205.53 | 228.32 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-01-30 | 600190 | 锦州港 | 3.41 | 1.19 | 3.10 | 442.99 | 142.90 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600190 | 锦州港 | 3.41 | 1.19 | 3.14 | 150.09 | 47.80 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600190 | 锦州港 | 3.41 | 1.19 | 3.10 | 269.70 | 87.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600190 | 锦州港 | 3.41 | 1.19 | 3.03 | 606.00 | 200.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600190 | 锦州港 | 3.41 | 1.19 | 3.14 | 109.90 | 35.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 600196 | 复星医药 | 34.50 | -4.98 | 34.50 | 2217.86 | 64.29 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-30 | 600196 | 复星医药 | 34.50 | -4.98 | 34.50 | 1035.00 | 30.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 600196 | 复星医药 | 34.50 | -4.98 | 34.50 | 1000.50 | 29.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 600196 | 复星医药 | 34.50 | -4.98 | 34.50 | 1593.57 | 46.19 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 600196 | 复星医药 | 34.50 | -4.98 | 34.50 | 379.50 | 11.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 600583 | 海油工程 | 6.58 | -2.23 | 6.13 | 3034.35 | 495.00 | 国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2023-01-30 | 600684 | 珠江股份 | 3.86 | -1.53 | 3.60 | 351.36 | 97.60 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-01-30 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 1.23 | 1.47 | 3675.00 | 2500.00 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 |
2023-01-30 | 601155 | 新城控股 | 20.75 | -4.02 | 20.75 | 228.25 | 11.00 | 国联证券股份有限公司泰州济川东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2023-01-30 | 601333 | 广深铁路 | 2.21 | 0.45 | 2.10 | 958.63 | 456.49 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-01-30 | 601688 | 华泰证券 | 13.03 | -0.76 | 13.03 | 547.26 | 42.00 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 603959 | 百利科技 | 11.03 | 3.57 | 11.03 | 1819.95 | 165.00 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-01-30 | 603995 | 甬金股份 | 31.10 | 5.42 | 31.10 | 4959.38 | 159.47 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-01-30 | 688002 | 睿创微纳 | 43.76 | -2.99 | 36.09 | 498.04 | 13.80 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 |
2023-01-30 | 688012 | 中微公司 | 106.90 | -1.34 | 106.90 | 276.87 | 2.59 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-01-30 | 688110 | 东芯股份 | 29.33 | -1.91 | 29.04 | 1597.20 | 55.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-01-30 | 688126 | 沪硅产业-U | 20.88 | 8.19 | 20.57 | 411.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-01-30 | 688139 | 海尔生物 | 76.17 | 0.21 | 72.21 | 505.47 | 7.00 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 688139 | 海尔生物 | 76.17 | 0.21 | 72.21 | 722.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 688139 | 海尔生物 | 76.17 | 0.21 | 72.21 | 1000.11 | 13.85 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 688139 | 海尔生物 | 76.17 | 0.21 | 72.21 | 722.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-01-30 | 688223 | 晶科能源 | 15.30 | -2.73 | 15.12 | 3024.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-01-30 | 688223 | 晶科能源 | 15.30 | -2.73 | 15.12 | 13018.32 | 861.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-01-30 | 688246 | 嘉和美康 | 34.43 | 2.26 | 33.95 | 577.15 | 17.00 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2023-01-30 | 688246 | 嘉和美康 | 34.43 | 2.26 | 33.95 | 577.15 | 17.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2023-01-30 | 688262 | 国芯科技 | 52.68 | -4.44 | 50.00 | 1250.00 | 25.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
2023-01-30 | 688276 | 百克生物 | 70.60 | -4.59 | 69.54 | 1390.80 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 984.60 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 589.28 | 11.97 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 50.00 | 800.00 | 16.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 240.94 | 4.89 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 1006.75 | 20.45 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.50 | 1308.29 | 26.43 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 418.46 | 8.50 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | 机构专用 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.51 | 495.10 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 50.00 | 550.00 | 11.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-01-30 | 688303 | 大全能源 | 49.23 | -3.39 | 49.23 | 1886.49 | 38.32 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
