环球关注:友邦保险(01299)4月28日回购1.32亿港元 年内累计回购98.21亿港元
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月28日以每股84.650港元至86.550港元的价格回购154.70万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价84.950港元,下跌0.29%,全天成交额26.60亿港元。
自3月13日以来公司已连续32日进行回购,合计回购5132.00万股,累计回购金额42.28亿港元。 期间该股累计上涨4.17%。
今年以来该股累计进行57次回购,合计回购1.15亿股,累计回购金额98.21亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关文章
环球关注:友邦保险(01299)4月28日回购1.32亿港元 年内累计回购98.21亿港元
证券时报& 183;数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月28日以每股84 650港元至86 550港元的价格回购154
当前讯息:如何鉴别黄山毛峰的真假 怎么鉴别黄山毛峰的真假
1、看外形。正如传说中所言,真正的黄山毛峰确是“品质清高”。它们普遍条索细扁,翠绿之中略泛微黄,色泽
1600余名小泳将劈波斩浪 2023郑州市中小学生游泳比赛揭幕
“奔跑吧·少年”李宁杯2023年郑州市中小学生游泳比赛,4月29日上午在郑州师范学院向上游泳馆揭开战幕,来
全球视讯!国金证券给予水羊股份买入评级 1Q23归母净利润同比+25% 静待自有品牌升级花开
国金证券04月29日发布研报称,给予水羊股份(300740 SZ,最新价:14 54元)买入评级。评级理由主要包括:1
环球速读:“菜篮子”产品量足价稳“五一”假期农产品市场将购销两旺
人民网北京4月28日电(记者李栋)农业农村部最新监测显示,“五一”假期期间全国“菜篮子”产品供应将呈现
环球微头条丨2023辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会招录政府专职消防员补充公告
2023年4月4日,盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会发布了《盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会公开招
世界看点:版本 v1.0.1360 带来了以下更新
请问访问aalab com下载并查看最新版本内容详情。◆青春版·新特性◆1 鼠标滚轮体验优化(解决停止滚动后缓
天天速递!首架接返343名从苏丹撤离的中国公民临时航班将抵达北京
4月29日电,首架次接返自苏丹撤离中国公民临时航班今天上午将降落首都国际机场,机上有343名从苏丹经沙特撤
刘柯:5月“科技红”依然值得期待 关注数字经济的落地产业
4月最后一周,A股科技股大跌,特别是科创板指数和创业板指数持续下挫,一度领涨的人工智能板块也出现了大幅
焦点短讯!华为手机相机怎么调拍照效果最好_烟雾头盔怎么调效果最好
1、你好爱应用团队为你解答 可以通过如下方法设置烟雾头最佳效果。2、 右键桌面点击“屏幕分辨率”,然
【全球时快讯】妇科有炎症适合怀孕吗_妇科有炎症可以怀孕吗
1、妇科有炎症。2、如果不严重,还是可以怀孕的。3、如果炎症严重,最好暂时不要怀孕。4、炎症严重也不容易
打进扳平比分进球,孙兴慜当选战曼联一役队内全场最佳
直播吧4月28日讯北京时间周五凌晨的英超第33轮比赛,热刺在主场以2-2的比分战平曼联。本场比赛,热刺在落后
金龙鱼2023年一季度营收610亿元 消费需求回暖明显|焦点速读
4月28日晚,金龙鱼(300999)发布2023年一季度业绩。公告显示,公司期内实现营业收入610 41亿元,同比增长7 9
中铁工业股东户数下降6.25%,户均持股24.28万元
中铁工业最新股东户数8 69万户,高于行业平均水平。公司户均持有流通股份2 56万股;户均流通市值24 28万元。
中国铁建一季度营收2735.4亿元 净利润59.1亿元
年初至报告期末,中国铁建新签合同总额5396 336亿元,为年度计划的16 30%,同比增长15 82%。